Dienstleistungshonorare
Dienstleistungshonorare 2009 - Gültig bis 30.06.2009
IT-Serviceleistungen ein „Fass ohne Boden“ - NEIN
Wir arbeiten zu Festpreisen - So vermeiden Sie jedes Kostenrisiko !
Download der Dienstleistungspreisliste: Preisliste-2010 (43 KByte)
I. Dienstleistungshonorare
Nr. | Bezeichnung (alle Beträge in Euro) | Einheit | Betrag | Betrag | Betrag | Betrag |
1000 | Basis-Beratung, Erstgespräch, Standardangebot | Stunde | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Technische Serviceleistungen | ||||||
1112 | Installation, Service und Support von passiven Kabelkomponenten | Stunde | 40,- | 36,- | 47,60 | 42,84 |
1122 | Service u. Support „bring-in“, Reaktionszeit ab 4 Tage (inhouse) | Stunde | 60,- | 54,- | 71,40 | 64,26 |
1142 | Installation, Service u. Support von Standard-Systemen u. Peripherie | Stunde | 85,- | 76,50 | 101,15 | 91.04 |
1152 | Installation, Service und Support von Netzwerk- und | Stunde | 100,- | 90,- | 119,- | 107,10 |
1160 | Noteinsatzpauschale sofern keine Servicevereinbarung besteht | 1x pausch | 168,- | 0,- | 199,92 | 0,- |
1260 | Erstellung eines Kostenvoranschlags | pausch | 40,- | 40,- | 47,60 | 47,60 |
Beratungsleistungen | ||||||
1412 | Anwendungsentwicklung und –implementierung | Stunde | 110,- | 130,90 |
| |
1452 | Projektbegleitung und Anwenderunterstützung | Stunde | 110,- | 130,90 | ||
1422 | Systemanalyse und-auswahl, Coaching, Schulung, Customizing... | Stunde | 120,- | 142,80 | ||
1462 | Consulting und Projektmangagement | Stunde | 140,- | 166,60 | ||
| Hotline / Anwenderunterstützung | |||||
1500 | Telefonische Anwenderunterstützung od. telefonische Schulung | 10 Min. | 15,- | 0,- | 17,85 | 0,- |
1501 | Remote-Session mittels TeamViewer | pausch | ab 17,50 | 0,- | ab 20,83 | 0,- |
Trainings | je 1/2 Tag | je Tag | je 1/2 Tag | je Tag | ||
1480 | Firmenspezifische Anwendertrainings bis max. 6 Teilnehmer in unseren Schulungsräumen | pausch | 295,- | 525,- | 351,05 | 624,75 |
1481 | Pauschale je Teilnehmer | pausch | 75,- | 125,- | 89,25 | 148,75 |
Fahrtkosten (bei Serviceverträgen gilt eine Pauschale) | ||||||
1530 | Fahrtkostenersatz je km einschließlich der Arbeitszeit bis 50 km | pausch | 1,30 | pausch | 1,55 | pausch |
1531 | Fahrtkostenersatz je km einschließlich der Arbeitszeit bis 100 km | pausch | 1,10 | pausch | 1,31 | pausch |
1532 | Fahrtkostenersatz je km einschließlich der Arbeitszeit über 100 km | pausch | 1,- | pausch | 1,19 | pausch |
Für jeden weiteren mitfahrenden Mitarbeiter wird der halbe Stundensatz berechnet. |
|
|
|
|
|
II. Servicevereinbarungen
Nr. | Servicevereinbarungen: Leistungen und Optionen |
|
|
III. Zuschläge außerhalb der Regelarbeitszeit
Nr. | Bezeichnung (Regelarbeitszeit von 7:00 bis 18:00) | |
20100 | Mo. - Fr. zwischen 18:00 und 22:00 Uhr | +25% |
20101 | Mo. - Fr. zwischen 22:00 und 7:00 Uhr | +50% |
20102 | Samstags zwischen 7:00 und 15:00 Uhr | +25% |
20103 | Samstags zwischen 15:00 und 00:00 Uhr | +50% |
20104 | Samstags zwischen 00:00 Uhr und 7:00 Uhr | +100% |
20105 | Sonn- und Feiertags zwischen 7:00 und 18:00 Uhr | +100% |
20106 | Sonn- und Feiertags zwischen 18:00 und 7:00 Uhr | +150% |
20110 | Rufbereitschaft außerhalb der normalen Geschäftszeit | auf Anfrage |
IV. Wichtige Servicehinweise
- Voraussetzung für einen Serviceeinsatz ist der schriftliche Kundenauftrag mit genauer Aufgabenbeschreibung sowie zwei aktuelle, ordnungsgemäß erstellte Datensicherungen.
- Bei vor Ort Dienstleistungen erfolgt die Abrechnung zzgl. der effektiv angefallenen Fahrtkosten.
- Dienstleistungen mit Abrechnung nach zeitlichem Aufwand werden in Arbeitseinheiten zu je 15 Minuten abgerechnet, wobei die erste Arbeiteinheit 30 Minuten umfasst.
- Der Hotlinesupport, sofern keine Servicevereinbarung besteht, wird stets in Arbeitseinheiten á 10 Minuten berechnet.
- Dienstleistungsrechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt netto fällig.
- Die Gewährleistungsdauer für Serviceleistungen beträgt 6 Monate.
- Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.




D-63179 Obertshausen